详细介绍
技术参数 | HR 30 |
轴承类型,止推 | 磁悬浮 |
轴承类型,径向 | 径向多孔碳 |
电机设计 | 拖杯 |
最小振荡扭矩 (nN.m) | 0.3 |
最小稳态剪切扭矩 (nN.m) | 1 |
最大扭矩 (mN.m) | 200 |
扭矩分辨率 (nN.m) | 0.1 |
低频率 (Hz) | 1.0E-07 |
最高频率 (Hz) | 100 |
最小角速度[1] (rad/s) | 0 |
最大角速度 (rad/s) | 300 |
位移传感器 | 光学编码器 |
双读头光学编码器 | Standard |
位移分辨率 (nrad) | 2 |
应变切换时间[2] (ms) | 15 |
速率切换时间[2] (ms) | 5 |
法向/轴向力传感器 | FRT |
最大法向力 (N) | 50 |
法向力灵敏度 (N) | 0.005 |
法向力分辨率 (mN) | 0.5 |
[1] 控制应力模式下为零。控制速率模式取决于测量点持续时间和采样时间。
[2] 达到设定值 99% 时的结果。
双读头光学编码器 | |
真实位置传感器 (TPS) | |
控制应力(稳态、瞬态、振荡) | |
控制应变(稳态、瞬态、迭代振荡) | |
直接应变(振荡) | |
快速数据采集 | |
使用 FRT 的法向力测量 | |
轴向和追踪测试 | |
One-Touch-Away 显示屏 | |
集成样品照明 | |
FastTrack | |
DMA Mode | |
AutoPilot(可选) |
·贵宾厅·产品咨询